Chatarina Hatri Istiarini, - (2022) Bukti Korespondensi: HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECEMASAN DAN TINGKAT STRESS DENGAN HASIL EVALUASI BELAJAR DI PERKULIAHAN DARING MASA PANDEMI COVID -19 PADA MAHASISWA STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA 2020. STIKES Bethesda Yakkum.
| ![[img]](http://repo.stikesbethesda.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bukti Korespondensi_Oral Pres Hub.pdf Download (2MB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi 600 Teknologi > 607 Pendidikan, Penelitian, Topik-Topik Berkaitan | 
| Divisions: | Kinerja Dosen | 
| Depositing User: | Chatarina Hatri Istiarini | 
| Date Deposited: | 15 Apr 2024 08:15 | 
| Last Modified: | 15 Apr 2024 08:15 | 
| URI: | http://repo.stikesbethesda.ac.id/id/eprint/3247 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        